- KorimateRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 9 526 hab. (septembre 2024)
- Sidi BoulaalamRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 7 681 hab. (septembre 2024)
- Sidi Aissa RegraguiRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 7 567 hab. (septembre 2024)
- TafetachteRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 7 342 hab. (septembre 2024)
- LagdadraRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 6 699 hab. (septembre 2024)
- M'ramerRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 6 488 hab. (septembre 2024)
- MejjiRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 6 479 hab. (septembre 2024)
- Ait SaidRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 6 027 hab. (septembre 2024)
- KechoulaRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 5 934 hab. (septembre 2024)
- MouaridRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 5 320 hab. (septembre 2024)
- LahsinateRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 4 932 hab. (septembre 2024)
- MeskalaRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 4 378 hab. (septembre 2024)
- Sidi M'hamed Ou MarzouqRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 4 306 hab. (septembre 2024)
- Oulad M'rabetRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 3 951 hab. (septembre 2024)
- MzilateRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 3 573 hab. (septembre 2024)