- Bir Tam-TamRattachement: SefrouPopulation (2024): 8 954 hab. (septembre 2024)
- IrhzraneRattachement: SefrouPopulation (2024): 8 498 hab. (septembre 2024)
- Ain TimguenaiRattachement: SefrouPopulation (2024): 6 598 hab. (septembre 2024)
- Ras TaboudaRattachement: SefrouPopulation (2024): 6 022 hab. (septembre 2024)
- Oulad MkoudouRattachement: SefrouPopulation (2024): 5 872 hab. (septembre 2024)
- MtarnaghaRattachement: SefrouPopulation (2024): 4 056 hab. (septembre 2024)
- Dar El HamraRattachement: SefrouPopulation (2024): 3 540 hab. (septembre 2024)
- TafajightRattachement: SefrouPopulation (2024): 1 397 hab. (septembre 2024)
- AdrejRattachement: SefrouPopulation (2024): 1 216 hab. (septembre 2024)