- AquermoudRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 15 981 hab. (septembre 2024)
- OunaghaRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 13 310 hab. (septembre 2024)
- Sidi LaaroussiRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 10 604 hab. (septembre 2024)
- Sidi IshaqRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 10 055 hab. (septembre 2024)
- TakateRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 9 993 hab. (septembre 2024)
- Had DraRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 9 435 hab. (septembre 2024)
- Zaouiat Ben HmidaRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 7 317 hab. (septembre 2024)
- Sidi Ali El KoratiRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 6 099 hab. (septembre 2024)
- Sidi AbdeljalilRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 6 056 hab. (septembre 2024)
- Moulay BouzarqtouneRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 5 608 hab. (septembre 2024)
- M'khalifRattachement: EssaouiraPopulation (2024): 5 062 hab. (septembre 2024)