- MkansaRattachement: TaounatePopulation (2024): 23 690 hab. (septembre 2024)
- RhouaziRattachement: TaounatePopulation (2024): 16 405 hab. (septembre 2024)
- JbabraRattachement: TaounatePopulation (2024): 15 904 hab. (septembre 2024)
- BouchabelRattachement: TaounatePopulation (2024): 13 767 hab. (septembre 2024)
- LouljaRattachement: TaounatePopulation (2024): 13 679 hab. (septembre 2024)
- Moulay BouchtaRattachement: TaounatePopulation (2024): 12 554 hab. (septembre 2024)
- Sidi El AbedRattachement: TaounatePopulation (2024): 11 240 hab. (septembre 2024)
- Bni SnousRattachement: TaounatePopulation (2024): 8 479 hab. (septembre 2024)
- Moulay AbdelkrimRattachement: TaounatePopulation (2024): 6 557 hab. (septembre 2024)