- TighedouineRattachement: Al HaouzPopulation (2024): 21 161 hab. (septembre 2024)
- ZerktenRattachement: Al HaouzPopulation (2024): 18 335 hab. (septembre 2024)
- TazartRattachement: Al HaouzPopulation (2024): 14 584 hab. (septembre 2024)
- TouamaRattachement: Al HaouzPopulation (2024): 11 401 hab. (septembre 2024)
- AbadouRattachement: Al HaouzPopulation (2024): 10 484 hab. (septembre 2024)
- TamaguertRattachement: Al HaouzPopulation (2024): 10 022 hab. (septembre 2024)
- Ait AadelRattachement: Al HaouzPopulation (2024): 8 724 hab. (septembre 2024)
- Ait Hkim-Ait YzidRattachement: Al HaouzPopulation (2024): 8 104 hab. (septembre 2024)