- Accueil
- Classements
- Provinces et préfectures par densité
Provinces et préfectures par densité
| # | Province | Densité |
|---|---|---|
| 1 | Moulay Rachid | 34 157,9 hab./km² |
| 2 | Ben M'sick | 20 180,3 hab./km² |
| 3 | Sidi Bernoussi | 18 304,3 hab./km² |
| 4 | Aïn-Sebaâ-Hay Mohammadi | 13 664,2 hab./km² |
| 5 | Arrondissement d'Aïn-Chock | 12 970,1 hab./km² |
| 6 | Al-Fida-Mers-Sultan | 12 518,0 hab./km² |
| 7 | Casablanca | 3 686,2 hab./km² |
| 8 | Inezgane-Aït Melloul | 2 144,5 hab./km² |
| 9 | Tanger-Assilah | 1 731,6 hab./km² |
| 10 | Skhirate-Témara | 1 615,4 hab./km² |
| 11 | Médiouna | 1 477,7 hab./km² |
| 12 | M'diq-Fnideq | 1 423,3 hab./km² |
| 13 | Nouaceur | 1 308,0 hab./km² |
| 14 | Agadir-Ida-Ou-Tanane | 314,1 hab./km² |
| 15 | Kénitra | 270,7 hab./km² |
| 16 | Berrechid | 253,2 hab./km² |
| 17 | El Jadida | 241,2 hab./km² |
| 18 | Sidi Slimane | 235,4 hab./km² |
| 19 | Tétouan | 188,6 hab./km² |
| 20 | Larache | 183,3 hab./km² |
| 21 | Nador | 173,5 hab./km² |
| 22 | Sidi Bennour | 150,3 hab./km² |
| 23 | Ouezzane | 147,5 hab./km² |
| 24 | Moulay Yacoub | 146,6 hab./km² |
| 25 | Fquih Ben Salah | 146,5 hab./km² |
| 26 | Berkane | 143,1 hab./km² |
| 27 | Chtouka-Aït Baha | 140,1 hab./km² |
| 28 | Sidi Kacem | 134,4 hab./km² |
| 29 | El Kelâa Des-Sraghna | 133,0 hab./km² |
| 30 | Fahs-Anjra | 126,1 hab./km² |
| 31 | Khouribga | 123,6 hab./km² |
| 32 | El Hajeb | 121,8 hab./km² |
| 33 | Taounate | 109,6 hab./km² |
| 34 | Al Hoceima | 104,7 hab./km² |
| 35 | Benslimane | 101,3 hab./km² |
| 36 | Safi | 98,8 hab./km² |
| 37 | Al Haouz | 97,2 hab./km² |
| 38 | Chefchaouen | 94,9 hab./km² |
| 39 | Sefrou | 88,0 hab./km² |
| 40 | Béni Mellal | 87,4 hab./km² |
| 41 | Youssoufia | 82,0 hab./km² |
| 42 | Taza | 70,5 hab./km² |
| 43 | Essaouira | 67,4 hab./km² |
| 44 | Settat | 66,9 hab./km² |
| 45 | Khémisset | 66,2 hab./km² |
| 46 | Driouch | 65,6 hab./km² |
| 47 | Azilal | 58,6 hab./km² |
| 48 | Chichaoua | 55,2 hab./km² |
| 49 | Taroudannt | 52,0 hab./km² |
| 50 | Ifrane | 42,6 hab./km² |
| 51 | Khénifra | 30,1 hab./km² |
| 52 | Guercif | 29,5 hab./km² |
| 53 | Sidi Ifni | 27,6 hab./km² |
| 54 | Taourirt | 25,8 hab./km² |
| 55 | Tinghir | 24,9 hab./km² |
| 56 | Tiznit | 24,2 hab./km² |
| 57 | Midelt | 23,9 hab./km² |
| 58 | Guelmim | 18,2 hab./km² |
| 59 | Rehamna | 16,5 hab./km² |
| 60 | Ouarzazate | 15,7 hab./km² |
| 61 | Boulemane | 14,3 hab./km² |
| 62 | Zagora | 12,9 hab./km² |
| 63 | Jerada | 12,2 hab./km² |
| 64 | Errachidia | 7,2 hab./km² |
| 65 | Tan-Tan | 5,5 hab./km² |
| 66 | Tata | 4,3 hab./km² |
| 67 | Assa-Zag | 2,9 hab./km² |
| 68 | Figuig | 2,6 hab./km² |
| 69 | Oued Ed-Dahab | 2,5 hab./km² |
| 70 | Boujdour | 1,5 hab./km² |
| 71 | Tarfaya | 1,3 hab./km² |
| 72 | Es-Semara | 1,2 hab./km² |
| 73 | Aousserd | 0,4 hab./km² |
Les 73 premières fiches dont la valeur est renseignée. Les fiches sans donnée ne sont pas classées.