- Accueil
- Classements
- Les 100 communes les plus peuplées
Les 100 communes les plus peuplées
| # | Commune | Population (2024) |
|---|---|---|
| 1 | Casablanca | 3 215 935 hab. |
| 2 | Tanger | 1 275 428 hab. |
| 3 | Fès | 1 167 842 hab. |
| 4 | Marrakech | 1 002 697 hab. |
| 5 | Salé | 945 101 hab. |
| 6 | Bni Makada | 567 465 hab. |
| 7 | Meknès | 551 503 hab. |
| 8 | Sidi Moumen | 551 443 hab. |
| 9 | Hay-Hassani | 537 509 hab. |
| 10 | Ménara | 522 259 hab. |
| 11 | Rabat | 509 916 hab. |
| 12 | Kénitra | 507 736 hab. |
| 13 | Oujda | 506 224 hab. |
| 14 | Agadir | 504 768 hab. |
| 15 | Tétouan | 422 757 hab. |
| 16 | Aïn-Chock | 374 707 hab. |
| 17 | Zouagha | 358 631 hab. |
| 18 | Médina | 343 535 hab. |
| 19 | Safi | 323 888 hab. |
| 20 | Dar Bouazza | 302 970 hab. |
| 21 | Témara | 297 098 hab. |
| 22 | Laâyoune | 262 791 hab. |
| 23 | Mghogha | 252 656 hab. |
| 24 | Moulay Rachid | 245 139 hab. |
| 25 | El Jadida | 237 464 hab. |
| 26 | Tabriquet | 237 385 hab. |
| 27 | Saiss | 237 242 hab. |
| 28 | Hssaine | 234 326 hab. |
| 29 | Layayda | 229 838 hab. |
| 30 | Gueliz | 219 863 hab. |
| 31 | Sidi Othmane | 211 894 hab. |
| 32 | Ait Melloul | 210 870 hab. |
| 33 | Béni Mellal | 209 594 hab. |
| 34 | El Mariniyine | 206 427 hab. |
| 35 | Bouskoura | 200 359 hab. |
| 36 | Khouribga | 195 931 hab. |
| 37 | Mohammadia | 194 358 hab. |
| 38 | Jnan El Ouard | 187 737 hab. |
| 39 | Settat | 171 556 hab. |
| 40 | Berrechid | 168 687 hab. |
| 41 | Yacoub El Mansour | 168 391 hab. |
| 42 | Bab Lamrissa | 167 319 hab. |
| 43 | Dakhla | 165 463 hab. |
| 44 | Nador | 158 202 hab. |
| 45 | El Youssoufia | 157 587 hab. |
| 46 | Aïn-Sebaâ | 155 828 hab. |
| 47 | Sidi Bernoussi | 154 919 hab. |
| 48 | Taza | 150 763 hab. |
| 49 | Maârif | 139 669 hab. |
| 50 | Sidi Belyout | 138 294 hab. |
| 51 | Inezgane | 137 512 hab. |
| 52 | Larache | 133 731 hab. |
| 53 | Agdal | 128 030 hab. |
| 54 | Guelmim | 126 729 hab. |
| 55 | Al-Fida | 125 933 hab. |
| 56 | Khémisset | 125 834 hab. |
| 57 | Ksar El Kebir | 124 701 hab. |
| 58 | Khenifra | 123 738 hab. |
| 59 | Skhirate | 122 705 hab. |
| 60 | Bni Yakhlef | 117 653 hab. |
| 61 | Sidi Yahya Zaer | 116 649 hab. |
| 62 | Ben Guerir | 114 872 hab. |
| 63 | Ait Amira | 113 236 hab. |
| 64 | Dcheira El Jihadia | 113 041 hab. |
| 65 | Ouislane | 112 180 hab. |
| 66 | Souani | 111 772 hab. |
| 67 | Sidi Youssef Ben Ali | 107 966 hab. |
| 68 | Drargua | 107 621 hab. |
| 69 | Lqliaa | 107 133 hab. |
| 70 | Kelâat Sraghna | 106 418 hab. |
| 71 | Tassoultante | 106 013 hab. |
| 72 | Harbil | 105 790 hab. |
| 73 | Ben-M'sick | 105 612 hab. |
| 74 | Asoukhour Assawda | 104 775 hab. |
| 75 | Hay-Mohammadi | 104 232 hab. |
| 76 | My Abdellah | 103 993 hab. |
| 77 | Tiflet | 103 850 hab. |
| 78 | Sbata | 101 640 hab. |
| 79 | Taourirt | 100 402 hab. |
| 80 | Oulad Teima | 100 284 hab. |
| 81 | Berkane | 99 069 hab. |
| 82 | Ain El Aouda | 98 502 hab. |
| 83 | Mers-Sultan | 98 139 hab. |
| 84 | Ech-challalate | 98 015 hab. |
| 85 | Errachidia | 97 687 hab. |
| 86 | Fquih Ben Salah | 97 380 hab. |
| 87 | Deroua | 96 619 hab. |
| 88 | Martil | 95 896 hab. |
| 89 | Almajjatia Oulad Taleb | 95 457 hab. |
| 90 | Sidi Slimane | 95 114 hab. |
| 91 | Oued Zem | 93 776 hab. |
| 92 | Hassan | 92 454 hab. |
| 93 | Saada | 91 903 hab. |
| 94 | Ain Chkef | 91 541 hab. |
| 95 | Gueznaia | 88 676 hab. |
| 96 | Lahraouyine | 87 977 hab. |
| 97 | Sefrou | 86 903 hab. |
| 98 | Tiznit | 86 595 hab. |
| 99 | Taroudannt | 83 496 hab. |
| 100 | Oued Essafa | 83 442 hab. |
Les 100 premières fiches dont la valeur est renseignée. Les fiches sans donnée ne sont pas classées.