- Accueil
- Classements
- Provinces et préfectures par population
Provinces et préfectures par population
| # | Province | Population (2024) |
|---|---|---|
| 1 | Casablanca | 3 218 036 hab. |
| 2 | Marrakech | 1 571 580 hab. |
| 3 | Tanger-Assilah | 1 494 413 hab. |
| 4 | Kénitra | 1 284 247 hab. |
| 5 | Fès | 1 256 172 hab. |
| 6 | Salé | 1 089 554 hab. |
| 7 | Meknès | 942 945 hab. |
| 8 | El Jadida | 914 367 hab. |
| 9 | Taroudannt | 858 162 hab. |
| 10 | Skhirate-Témara | 783 475 hab. |
| 11 | Agadir-Ida-Ou-Tanane | 721 431 hab. |
| 12 | Safi | 719 671 hab. |
| 13 | Sidi Bernoussi | 706 362 hab. |
| 14 | Nouaceur | 672 324 hab. |
| 15 | Settat | 652 292 hab. |
| 16 | Al Haouz | 642 815 hab. |
| 17 | Berrechid | 640 657 hab. |
| 18 | Inezgane-Aït Melloul | 636 916 hab. |
| 19 | Taounate | 612 650 hab. |
| 20 | Tétouan | 611 928 hab. |
| 21 | Béni Mellal | 580 327 hab. |
| 22 | Azilal | 574 112 hab. |
| 23 | Oujda-Angad | 572 454 hab. |
| 24 | Nador | 565 987 hab. |
| 25 | Khémisset | 563 036 hab. |
| 26 | El Kelâa Des-Sraghna | 560 273 hab. |
| 27 | Sidi Kacem | 545 509 hab. |
| 28 | Arrondissement de Hay-Hassani | 537 509 hab. |
| 29 | Khouribga | 525 145 hab. |
| 30 | Rabat | 515 619 hab. |
| 31 | Mohammadia | 514 057 hab. |
| 32 | Larache | 510 211 hab. |
| 33 | Taza | 500 971 hab. |
| 34 | Chtouka-Aït Baha | 493 623 hab. |
| 35 | Fquih Ben Salah | 475 977 hab. |
| 36 | Moulay Rachid | 457 033 hab. |
| 37 | Sidi Bennour | 451 930 hab. |
| 38 | Errachidia | 427 572 hab. |
| 39 | Essaouira | 426 719 hab. |
| 40 | Chefchaouen | 412 713 hab. |
| 41 | Chichaoua | 379 079 hab. |
| 42 | Arrondissement d'Aïn-Chock | 374 707 hab. |
| 43 | Al Hoceima | 371 527 hab. |
| 44 | Khénifra | 370 240 hab. |
| 45 | Aïn-Sebaâ-Hay Mohammadi | 364 835 hab. |
| 46 | Sidi Slimane | 351 199 hab. |
| 47 | Rehamna | 346 108 hab. |
| 48 | Médiouna | 345 787 hab. |
| 49 | Casablanca-Anfa | 344 165 hab. |
| 50 | Tinghir | 323 805 hab. |
| 51 | Midelt | 313 769 hab. |
| 52 | Ouarzazate | 304 932 hab. |
| 53 | Sefrou | 304 748 hab. |
| 54 | Laâyoune | 295 555 hab. |
| 55 | Zagora | 285 545 hab. |
| 56 | Berkane | 284 061 hab. |
| 57 | Benslimane | 279 517 hab. |
| 58 | Ouezzane | 274 577 hab. |
| 59 | El Hajeb | 267 156 hab. |
| 60 | M'diq-Fnideq | 254 064 hab. |
| 61 | Youssoufia | 246 148 hab. |
| 62 | Al-Fida-Mers-Sultan | 224 072 hab. |
| 63 | Taourirt | 220 157 hab. |
| 64 | Moulay Yacoub | 216 954 hab. |
| 65 | Guercif | 215 837 hab. |
| 66 | Ben M'sick | 207 252 hab. |
| 67 | Boulemane | 205 411 hab. |
| 68 | Tiznit | 198 542 hab. |
| 69 | Guelmim | 196 267 hab. |
| 70 | Oued Ed-Dahab | 195 467 hab. |
| 71 | Driouch | 188 191 hab. |
| 72 | Ifrane | 160 904 hab. |
| 73 | Figuig | 144 451 hab. |
| 74 | Tata | 111 757 hab. |
| 75 | Sidi Ifni | 104 601 hab. |
| 76 | Jerada | 103 527 hab. |
| 77 | Fahs-Anjra | 100 789 hab. |
| 78 | Tan-Tan | 94 519 hab. |
| 79 | Es-Semara | 73 864 hab. |
| 80 | Boujdour | 65 381 hab. |
| 81 | Assa-Zag | 53 298 hab. |
| 82 | Aousserd | 24 498 hab. |
| 83 | Tarfaya | 16 228 hab. |
Les 83 premières fiches dont la valeur est renseignée. Les fiches sans donnée ne sont pas classées.