- Accueil
- Classements
- Les régions par part de population urbaine
Les régions par part de population urbaine
| # | Région | Part urbaine |
|---|---|---|
| 1 | Laâyoune-Sakia El Hamra | 92,4 % |
| 2 | Dakhla-Oued Ed-Dahab | 80,4 % |
| 3 | Casablanca-Settat | 73,3 % |
| 4 | Rabat-Salé-Kénitra | 70,7 % |
| 5 | Guelmim-Oued Noun | 66,8 % |
| 6 | Oriental | 65,6 % |
| 7 | Tanger-Tétouan-Al Hoceima | 65,5 % |
| 8 | Fès-Meknès | 63,9 % |
| 9 | Souss-Massa | 60,1 % |
| 10 | Béni Mellal-Khénifra | 50,8 % |
| 11 | Marrakech-Safi | 46,0 % |
| 12 | Drâa-Tafilalet | 36,7 % |
Les 12 premières fiches dont la valeur est renseignée. Les fiches sans donnée ne sont pas classées.